2026-03-07 / Verslo trikampis
| Grupė | Trasa (km) | KP |
| V | 4.5 | 16 |
| M | 3.9 | 17 |
| V18 / V40 | 4.0 | 15 |
| V50 | 3.9 | 15 |
| M50 / V60 | 3.4 | 12 |
| M18 / M40 | 3.9 | 14 |
| M60 | 3.2 | 12 |
| V12 / M12 | 2.7 | 10 |
| V14 / M16 | 3.1 | 11 |
| V16 | 3.5 | 14 |
| M14 | 3.0 | 11 |
| Open 1 | 4.4 | 17 |
| Open 2 | 3.0 | 12 |
/ Fabijoniškės
Svarbu! Parkuoti automobilius Fabijoniškių baseino aikštelėje griežtai draudžiama!
/ MO muziejus
Svarbu! Kartu su 2025 m. S-Sporto sprintų taurės I etapu vyks ir Lietuvos orientavimosi sporto studentų čempionatas
/ Justiniškės